Описание
Профиль реверсивный ENAR QZ 3 м
Заказ по телефону (044) 537-18-67
Технические характеристики
Длина, м | 3 |
Для виброреек | QZ E, QZ H |
Особенности: совместим с виброреками реверсивными Enar серии QZE, QZH.
Бесплатная доставка
по Киеву: при заказе более 1000 грн
по Украине: при заказе более 1500 грн
Заказ по телефону (044) 537-18-67
Технические характеристики
Длина, м | 3 |
Для виброреек | QZ E, QZ H |
Особенности: совместим с виброреками реверсивными Enar серии QZE, QZH.
Тип: | Безмасляный компрессор |
Мощность,кВт: | 1.1 |
Давление,бар: | 8 |
Объём ресивера,л: | 24 |
Количество оборотов,об/мин.: | 3400 |
Производительность,л/мин.: | 180 |
Тип питания: | электрический однофазный |
Габариты,мм | 600х275х590 |
Вес,кг: | 18 |
Гарантия,мес.: | 12 |
Страна-производитель: | Италия |
Мощность, л.с. | 2,1 |
Производительность, л/мин | 148 |
Высота напора, м | 20 |
Глубина всасывания, м | 8 |
Диаметр патрубков(вход/выход), мм | 38,1 |
Макс. размер частиц в воде, мм | 8 |
Ёмкость топливного бака, л | 1,5 |
Габаритные размеры, мм | 370/320/410 |
Вес, кг | 8,5 |
Гарантия, мес. | 12 |
Мощность, Вт: | 400 |
Число оборотов на холостом ходу, об/мин: | 25000 |
Диаметр зажимных цанг, мм: | 8 |
Пальцевые шлифовальные штифты, мм: | 38 |
Регулировка скорости: | нет |
Вес, кг: | 1.4 |
Двигатель: | 4-х тактный, бензиновый |
Мощность, л.с.: | 2,5 |
Диаметр патрубков, ": | 1 |
Производительность, л/мин: | 167 |
Максимальная высота подъёма, м: | 8 |
Напор, м: | 30 |
Вес, кг: | 7 |
Мощность выходная максимальная, кВт | 1.0 |
Диапазон стабилизации,В: | 146-262 |
Точность стабилизации, %: | ±2.5 |
Напряжение номинальное выходное, В: | Однофазный(220) |
Тип стабилизатора: | Симисторный |
Ток срабатывания автоматического выключателя,А: | 5 |
Напряжение защитного отключения, В: | 278 |
Страна: | Украина(Запорожье) |
Масса,кг: | 5.5 |
Габариты (ВхШхГ),мм: | 190 X 280 X 150 |
Гарантия на изделие,месяцев: | 36 |
Возможность крепления на стенке: | Есть |
Напряжение аккумулятора, В: | 7.2 |
Ёмкость аккумулятора, Ач: | 1 |
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Число оборотов холостого хода, об/мин: | 200/650 |
Крутящий момент, Нм: | 5.6 |
Вес, кг: | 0.6 |
Диаметр, мм | 58 |
Длина, мм | 405 |
Производительность, м3/ч | 35 |
Вес, кг | 5,5 |
Для вала | TAX, TDX |
Для двигателя | AVMU, Dingo |
Особенности: высокоточная сердцевина из стали, встроенный эксцентрик, позволяющий работу при 12000 оборотах в минуту; 4 высококачественных подшипника; двойной сальник, который предотвращает вытекание масла из булавы.
Мощность, Вт: | 550 |
Тип привода: | ременной |
Венец: | чугунный |
Объём барабана, л: | 125 |
Объём готового раствора, л: | 65 |
Число оборотов двигателя, об/мин | 1380 |
Число оборотов барабана, об/мин | 28-30 |
Транспортировочные колёса | да |
Габаритные размеры, см | 116 / 120 / 73 |
Вес, кг | 64 |
Напряжение, В: | 220 |
Мощность, Вт: | 230 |
Диаметр патрона, мм: | 6.5 |
Частота вращения, об/мин: | 4500 |
Макс. диаметр сверления в дереве, мм: | 9 |
Макс. диаметр сверления в стали, мм: | 6.5 |
Вес, кг: | 0.9 |
Напряжение, В: | 220 |
Мощность, Вт: | 2200 |
Число оборотов на холостом ходу, об/мин: | 8500 |
Диаметр диска max, мм: | 180 |
Резьба шлифовального шпинделя: | М14 |
Максимальная толщина диска, мм: | 6 |
Вес, кг: | 4.7 |